beat Course   A X  
 
 
250° 1 start 1 6 5 1 5 finish  
230° 2 start 1 6 4 1 4 finish  
240° 3 start 2 7 3 2 3 finish  
255° 4 start 2 7 4 2 4 finish  
275° 5 start 2 7 5 2 5 finish  
295° 6 start 2 1 6 2 6 finish  
300° 7 start 3 7 5 3 5 finish  
325° 8 start 3 1 6 3 6 finish  
355° 9 start 3 2 7 3 7 finish  
15° 10 start 3 2 1 3 1 finish  
50° 11 start 4 3 1 4 1 finish  
70° 12 start 5 3 1 5 1 finish  
115° 13 start 6 3 2 6 2 finish  
255° 14 start 2 6 4 2 4 finish  
275° 15 start 2 1 5 2 5 finish  
255° 16 start 2 1 6 4   finish  
255° 17 start 2 8 4 2 4 finish  
175° 18 start 1   3 8 3 finish  
175° 19 start 7 5 3 7 3 finish  
145° 20 start 6 4 3 6 3 finish  
no letters  Round all marks. Leave all marks to port RC Guide
for each A  Round the marks under A Courses follow the pattern, W-R-L W-L, except for 16 and 18
for each X  Round the marks under X If you want triangle only, choose 4A; double sausage, 5XX
R  Reverse order of marks, leave to starboard If you want different leeward marks in each lap: 4A 5X
 
For westerly wind, use courses 1-6, 11R-13R, 14-17 and finish F
For southerly wind, courses 7R-10R finish A,  or 18-20 finish F
 
For easterly wind, courses 1R-6R, 11-13, 14R-17R finish at A
   or 1R-6R, 13, 14R-17R, amend SIs skip final mark 2, finish at F
For northerly wind, courses 7-10 finish A,  or 18R-20R finish F